Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Art. 16, c. 3, D.Lgs n. 33/2013
Art. 16, c. 3, D.Lgs n. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Tassi di assenza del personale distinti per strutture organizzative.
Link al dettaglio | Data di pubblicazione |
---|---|
Assenze e presenze Gennaio 2022 | Mercoledì, 16 Febbraio 2022 |
Assenze e presenze anno 2021 | Mercoledì, 16 Febbraio 2022 |
Assenze e presenze anno 2020 | Sabato, 16 Gennaio 2021 |
Assenze e presenze anno 2019 | Sabato, 16 Gennaio 2021 |
Assenze e presenze anno 2018 | Venerdì, 10 Maggio 2019 |
Assenze e presenze Febbraio 2022 | Lunedì, 14 Marzo 2022 |
Assenze e presenze Marzo 2022 | Lunedì, 11 Aprile 2022 |
Assenze e presenze Aprile 2022 | Lunedì, 09 Maggio 2022 |
Assenze e presenze Maggio 2022 | Mercoledì, 15 Giugno 2022 |
Assenze e presenze Giugno 2022 | Giovedì, 07 Luglio 2022 |
Assenze e presenze Luglio 2022 | Martedì, 13 Settembre 2022 |
Assenze e presenze Agosto 2022 | Martedì, 13 Settembre 2022 |
Assenze e presenze Settembre 2022 | Martedì, 25 Ottobre 2022 |
Assenze e presenze Ottobre 2022 | Lunedì, 12 Dicembre 2022 |
Assenze e presenze Novembre 2022 | Lunedì, 12 Dicembre 2022 |
Assenze e presenze dicembre 2022 | Giovedì, 05 Gennaio 2023 |
Pubblicato il: Martedì, 03 Dicembre 2013 - Ultima modifica: Lunedì, 22 Febbraio 2021